Size Guide Snagarees & Snagafores
Snagarees (cm) | ||||
---|---|---|---|---|
Taille Snag | Taille EU | Waist | Hips | Jambe |
A/B | 32/34 | 59-64 | 85-90 | 70 |
C | 36/38 | 65-74 | 91-100 | 70 |
D | 40/42 | 75-84 | 101-110 | 70 |
E | 44/46 | 85-95 | 111-121 | 70 |
F | 48/50 | 96-108 | 122-134 | 70 |
G | 52/54 | 109-120 | 135-146 | 70 |
H | 56/58 | 121-132 | 147-158 | 70 |
I | 60/62 | 133-144 | 159-170 | 70 |
J | 64/66 | 145-153 | 171-179 | 70 |
Les snagarees ont un entrejambe bas et peuvent être stylés pour être enroulés à la longueur de la cheville ou plus courts.
Snagafores (cm) | ||||
---|---|---|---|---|
Taille Snag | Taille EU | Waist | Hips | longueur de jupe |
A/B | 32/34 | 59-64 | 85-90 | 47.5 |
C | 36/38 | 65-74 | 91-100 | 47.5 |
D | 40/42 | 75-84 | 101-110 | 49.5 |
E | 44/46 | 85-95 | 111-121 | 49.5 |
F | 48/50 | 96-108 | 122-134 | 51.5 |
G | 52/54 | 109-120 | 135-146 | 51.5 |
H | 56/58 | 121-132 | 147-158 | 54.5 |
I | 60/62 | 133-144 | 159-170 | 54.5 |
J | 64/66 | 145-153 | 171-179 | 57.5 |
La longueur de la jupe Snagafores lorsqu'elle est portée dépendra des fesses et du ventre. La longueur de la jupe est une mesure plate en CM.