Guide des Tailles vêtements
Vêtements (cm) | ||||
---|---|---|---|---|
Snag Taille | EU Taille | Buste | Taille | Hanches |
A/B | 32/34 | 77-80 | 59-62 | 85-88 |
C | 36/38 | 84-89 | 66-71 | 92-97 |
D | 40/42 | 94-99 | 76-81 | 102-107 |
E | 44/46 | 104-109 | 86-91 | 112-117 |
F | 48/50 | 117-123 | 99-105 | 125-131 |
G | 52/54 | 129-135 | 111-117 | 137-143 |
H | 56/58 | 141-147 | 123-129 | 149-155 |
I | 60/62 | 153-159 | 135-141 | 161-167 |
J | 64/66 | 165-171 | 147-153 | 173-179 |
Comment mesurer tes vêtements Snag?
Buste: Mesure horizontalement au point le plus grand.
Taille: Mesure ton tour de taille au point le plus petit.
Hanches: En se tenant pieds joints, mesure tes hanches et fesses au point le plus grand.
Astuce de mesure: Tous les produits Snag sont super élastiques, tu peux donc garder à l’esprit que tes nouveaux vêtements s’étireront en moyenne 10cm au-delà des mensurations énoncées. S’il apparaît que tu es entre deux tailles et que tu préfères une coupe plus large, on te recommande de prendre la taille au-dessus.
Mesures à l’intérieur de la jambe (de l’entrejambe à la cheville) en cm
Intérieur de la jambe (cm) | ||
---|---|---|
A/B - E | F - J | |
Leggings Longs | 71 | 72 |
7/8 Leggings | 61 | 62 |
Combinaisons | 70 | 70 |
Bas de survêtement | 74 | 74 |