Guide des tailles.
Guide des tailles
Les vêtements et collants traditionnels varient souvent en longueur, mais pas en largeur. C'est pourquoi il peut être difficile de trouver des pièces qui nous vont vraiment bien. Nos créations prennent en compte la morphologie de chacun·e, ce qui signifie que nos tailles varient en longueur, en largeur et autour de la taille, de sorte qu'elles puissent convenir à toutes les silhouettes.
Trouvez votre taille Snag à partir de votre taille en centimètres et de votre taille de vêtements. Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la plus grande.
Curvilicious | |||
---|---|---|---|
Fessier ou ventre généreux |
|||
Taille EU | <160cm | 161-170cm | 171-198cm |
32/34 | AB | AB | C |
36/38 | C | C | D |
40/42 | D | D | E |
44/46 | E | E | F |
48/50 | F Courts | F | G |
52/54 | F Courts | F | G |
56-64 | G | G | G |
Athlétique |
|||
---|---|---|---|
Fessier ou ventre petit ou plat |
|||
Taille EU | <160cm | 161-170cm | 171-198cm |
32/34 | AB | AB | AB |
36/38 | AB | AB | C |
40/42 | C | C | D |
44/46 | D | D | E |
48/50 | E | E | F |
52/54 | F Courts | F | G |
56-64 | G | G | G |
Leggings | |
---|---|
Taille Snag | Taille EU |
A/B | 32/34 |
C | 36/38 |
D | 40/42 |
E | 44/46 |
F | 48/50 |
G | 52/54 |
H | 56/58 |
I | 60/62 |
J | 64/66 |
T-Shirts | |
---|---|
Taille Snag | Taille EU |
A/B | 32/34 |
C | 36/38 |
D | 40/42 |
E | 44/46 |
F | 48/50 |
G | 52/54 |
H | 56/58 |
I | 60/62 |
J | 64/66 |
Maillots de Bain Guide des Tailles | ||||
---|---|---|---|---|
Taille Snag | Taille EU | Hanches (cm) | Taille (cm) | Buste (cm) |
A/B | 32 | 84 | 60 | 78 |
34 | 86.5 | 62.5 | 80.5 | |
C | 36 | 89 | 65 | 83 |
38 | 94 | 70 | 88 | |
D | 40 | 99 | 75 | 93 |
42 | 104 | 80 | 98 | |
E | 44 | 109 | 85 | 103 |
46 | 116 | 92 | 111 | |
F | 48 | 123 | 99 | 118 |
50 | 130 | 106 | 125 | |
G | 52 | 137 | 113 | 132 |
54 | 144 | 120 | 139 | |
H | 56 | 151 | 127 | 146 |
58 | 158 | 134 | 153 | |
I | 60 | 165 | 141 | 160 |
62 | 172 | 148 | 167 | |
J | 64 | 179 | 155 | 174 |
66 | 186 | 162 | 181 |
Nos jupes sont conçues pour être taille haute, garde donc cela en tête quand tu prendras tes mesures !
Tu peux utiliser la photo qui suit pour référence:
Les mesures ci-dessous ont été prises avec la jupe à plat, merci donc de garder ce détail en tête quand tu commanderas ta taille en fonction de ta corpulence, hanches et fesses :)
Jupes | ||||
---|---|---|---|---|
Snag Taille | EU Taille | Face avant longueur approximative (cm) - Patineuse | Face avant longueur approximative (cm) - Courte | Face avant longueur approximative (cm) - Crayon |
A/B | 32/34 | 54 | 52 | 67 |
C | 36/38 | 54 | 52 | 67 |
D | 40/42 | 56 | 54 | 69 |
E | 44/46 | 56 | 54 | 69 |
F | 48/50 | 58 | 56 | 71 |
G | 52/54 | 58 | 56 | 71 |
H | 56/58 | 61 | 59 | 74 |
I | 60/62 | 61 | 59 | 74 |
J | 64/66 | 64 | 62 | 78 |
Enfants | |||
---|---|---|---|
Hauteur Minimum | Hauteur Maximum | Circonférence de la cuisse Max(imum) | Taille Snag |
125cm | 160cm | 55cm | Angel |
150cm | 170cm | 60cm | Centaur |
160cm | 180cm | 70cm | Dragon |
